Сравнение редакций 1С-Битрикс
Программный продукт «1С-Битрикс: Управление сайтом» включает пять редакций, различающихся по функциональным возможностям: от управления контентом сайта до создания портальных интернет-решений для электронной торговли.
Работаем с компаниями из Тамбова, Москвы и других регионов.
Возможности | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | Энтерпрайз |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 5 400 руб. | 15 900 руб. | 35 900 руб. | 72 900 руб. | от 399 000 руб. |
CMS
|
|||||
Главный модуль | + | + | + | + | + |
Сайты24 | + | + | + | + | + |
Число сайтов | 2 | ꝏ | ꝏ | ꝏ | ꝏ |
Число страниц | ꝏ | ꝏ | ꝏ | ꝏ | ꝏ |
Управление структурой | + | + | + | + | + |
Информационные блоки | + | + | + | + | + |
Highload-блоки | + | + | + | + | + |
Поиск | + | + | + | + | + |
Перевод | + | + | + | + | + |
Форумы и Блоги | - | + | + | + | + |
Фотогалерея 2.0 | - | + | + | + | + |
Социальная сеть | - | - | - | + | + |
Обучение, тестирование | - | - | - | + | + |
Веб-мессенджер | - | - | - | + | + |
Бизнес-процессы | - | - | - | + | + |
Почта | - | - | - | + | + |
Техподдержка | - | - | - | + | + |
Календари | - | - | - | + | + |
Документооборот | - | - | - | + | + |
AD/LDAP интеграция | - | - | - | - | + |
Универсальные списки | - | - | - | + | + |
База знаний Wiki | - | - | - | + | + |
Сервис «Есть идея!» | - | - | - | + | + |
Контроллер сайтов | - | - | - | - | + |
Возможности | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | Энтерпрайз |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 5 400 руб. | 15 900 руб. | 35 900 руб. | 72 900 руб. | от 399 000 руб. |
Интернет-магазин
|
|||||
Торговый каталог | - | - | + | + | + |
Интеграция с CRM | - | - | + | + | + |
Мастер управления магазином | - | - | + | + | + |
Складской учет | - | - | 1 склад | ꝏ | ꝏ |
Валюты | - | - | + | + | + |
Конструктор отчетов | - | - | - | + | + |
Разделение заказов между филиалами компании | - | - | - | + | + |
Возможности | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | Энтерпрайз |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 5 400 руб. | 15 900 руб. | 35 900 руб. | 72 900 руб. | от 399 000 руб. |
Поддержка и консалтинг 1С-Битрикс
|
|||||
Техподдержка | + | + | + | + | + |
VIP-поддержка 24/7 | - | - | - | - | + |
Аудит производительности от 1С-Битрикс | - | - | - | - | + |
Сопровождение проекта от 1С-Битрикс | - | - | - | - | + |
Возможности | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | Энтерпрайз |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 5 400 руб. | 15 900 руб. | 35 900 руб. | 72 900 руб. | от 399 000 руб. |
Маркетинг
|
|||||
SEO-модуль | + | + | + | + | + |
Социальные сервисы | + | + | + | + | + |
Интеграция с Битрикс24 | + | + | + | + | + |
Веб-формы | - | + | + | + | + |
Опросы | - | + | + | + | + |
Подписка и рассылки | - | + | + | + | + |
A/B тестирование | - | - | + | + | + |
E-mail маркетинг | - | - | + | + | + |
Реклама | - | - | - | + | + |
Веб-аналитика | - | - | - | + | + |
Возможности | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | Энтерпрайз |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 5 400 руб. | 15 900 руб. | 35 900 руб. | 72 900 руб. | от 399 000 руб. |
Производительность
|
|||||
Композитный сайт | + | + | + | + | + |
Компрессия | + | + | + | + | + |
Ежемесячный трафик CDN | 5 Гб | 10 Гб | 20 Гб | 40 Гб | ꝏ |
Допустимое число серверов | 1 | 1 | 1 | 1 | от 4 |
Монитор производительности | + | + | + | + | + |
Визуальное масштабирование | - | + | + | + | + |
Пульс конверсии | - | - | + | + | + |
Веб-сервисы | - | - | - | + | + |
Модуль "Веб-кластер" | - | - | - | - | + |
Балансировка нагрузки между серверами | - | - | - | - | + |
Отказоустойчивость на уровне кластера серверов | - | - | - | - | + |
Географически распределенный кластер | - | - | - | - | + |
Автоматическое масштабирование | - | - | - | - | + |
Возможности | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | Энтерпрайз |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 5 400 руб. | 15 900 руб. | 35 900 руб. | 72 900 руб. | от 399 000 руб. |
Безопасность и мобильность
|
|||||
Облачные хранилища | + | + | + | + | + |
Автоматический бекап в облако | 2 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 10 Гб | ꝏ |
Маркетплейс | + | + | + | + | + |
Защита от DDOS | + | + | + | + | + |
Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Проактивная защита | - | + | + | + | + |
Мобильная платформа | - | + | + | + | + |
Мобильное приложение интернет-магазина | - | - | + | + | + |
Технология Push & Pull | - | - | + | + | + |
Отзывы
Отзыв о сотрудничестве от компании ООО «АВТОЛОМБАРД НАРОДНЫЙ»
Отзыв о сотрудничестве от компании "Хозяюшка"
Специалисты Digital-агентства VediTa продемонстрировали очень слаженную работу: быстро, а главное качественно разработали и наполнили сайт, учли все наши пожелания.
Отзыв о сотрудничестве от компании «Ваша Вода»